Nasady kołnierzowe

- Tablica wymiarów
- Techniczny opis produktu
DN [mm] | D1 [mm] | D2 min/max [mm] |
---|---|---|
80 | 50 | 87–100 |
100 | 50 | 105–125 |
125 | 50 | 130–145 |
150 | 50 | 157–180 |
175 | 50 | 175–200 |
200 | 50 | 215–245 |
225 | 50 | 240–265 |
250 | 50 | 265–295 |
300 | 50 | 318–355 |
Materiały
Korpus (elementy żeliwne, żeliwo sferoidalne zgodne z PN-EN 545:2010):
- malowanie proszkowe RA L5005 (kolor niebieski) grubość powłoki ≥250μm
Połączenia śrubowe
- pokrycie: cynk galwaniczny lub ogniowy
Obejma:
- stal nierdzewna
Uszczelnienie:
- guma EPDM lub NBR