Łączniki rurowe PE, ŁR-PE

- Tablica wymiarów
- Techniczny opis produktu
DN (średnica zew. rury PE) [mm] | L [mm] | t [mm] |
---|---|---|
50 | 200 | 95 |
63 | 200 | 95 |
75 | 200 | 95 |
90 | 181 | 85 |
110 | 181 | 85 |
125 | 221 | 105 |
160 | 221 | 105 |
200 | 261 | 125 |
225 | 265 | 128 |
250 | 300 | 145 |
280 | 335 | 155 |
315 | 358 | 174 |
Materiały
Korpus (elementy żeliwne, żeliwo sferoidalne zgodne z PN-EN 545:2010):
- malowanie proszkowe RA L5005 (kolor niebieski) grubość powłoki ≥250μm
Połączenia śrubowe
- pokrycie: cynk galwaniczny lub ogniowy
Uszczelnienie:
- guma EPDM lub NBR