Trójniki kołnierzowe T

- Tablica wymiarów
- Wymiary kołnierzy
- Techniczny opis produktu
DN1 [mm] | DN2 [mm] | L [mm] | H [mm] |
---|---|---|---|
50 | 50 | 300 | 150 |
50 | 50 | 280 | 140 |
65 | 50 | 330 | 165 |
65 | 65 | 320 | 165 |
80 | 65 | 325 | 165 |
80 | 50 | 310 | 145 |
80 | 80 | 330 | 165 |
80 | 80 | 280 | 140 |
100 | 50 | 320 | 165 |
100 | 50 | 360 | 170 |
100 | 65 | 360 | 165 |
100 | 80 | 330 | 170 |
100 | 80 | 360 | 170 |
100 | 100 | 310 | 155 |
100 | 100 | 360 | 180 |
125 | 125 | 400 | 200 |
125 | 80 | 350 | 185 |
125 | 100 | 375 | 195 |
150 | 50 | 440 | 200 |
150 | 50 | 335 | 175 |
150 | 80 | 360 | 200 |
150 | 100 | 380 | 205 |
150 | 100 | 440 | 210 |
150 | 150 | 440 | 220 |
150 | 150 | 390 | 195 |
200 | 50 | 310 | 220 |
200 | 50 | 520 | 220 |
200 | 80 | 380 | 225 |
200 | 100 | 520 | 240 |
200 | 100 | 400 | 230 |
200 | 150 | 460 | 245 |
200 | 150 | 520 | 220 |
200 | 200 | 520 | 260 |
200 | 200 | 460 | 230 |
250 | 80 | 405 | 265 |
250 | 100 | 425 | 270 |
250 | 150 | 485 | 280 |
250 | 200 | 540 | 290 |
250 | 250 | 600 | 300 |
250 | 250 | 700 | 350 |
DN1 [mm] | DN2 [mm] | L [mm] | H [mm] |
---|---|---|---|
300 | 80 | 425 | 295 |
300 | 100 | 450 | 300 |
300 | 150 | 505 | 310 |
300 | 150 | 800 | 325 |
300 | 200 | 565 | 320 |
300 | 200 | 800 | 350 |
350 | 250 | 620 | 330 |
350 | 300 | 680 | 340 |
350 | 300 | 800 | 400 |
350 | 80 | 445 | 325 |
350 | 100 | 470 | 330 |
350 | 150 | 530 | 340 |
350 | 200 | 585 | 350 |
350 | 250 | 645 | 360 |
350 | 300 | 700 | 365 |
350 | 350 | 760 | 380 |
400 | 80 | 470 | 355 |
400 | 100 | 490 | 360 |
400 | 150 | 550 | 350 |
400 | 200 | 610 | 380 |
400 | 250 | 665 | 390 |
400 | 300 | 725 | 400 |
400 | 300 | 900 | 450 |
400 | 400 | 840 | 420 |
450 | 80 | 950 | 375 |
450 | 100 | 460 | 500 |
450 | 150 | 500 | 500 |
450 | 200 | 630 | 410 |
450 | 300 | 745 | 430 |
450 | 450 | 920 | 460 |
500 | 80 | 500 | 410 |
500 | 100 | 535 | 420 |
500 | 150 | 560 | 420 |
500 | 150 | 585 | 420 |
500 | 200 | 650 | 440 |
500 | 200 | 620 | 440 |
500 | 250 | 700 | 445 |
500 | 300 | 765 | 450 |
500 | 400 | 885 | 480 |
500 | 500 | 1000 | 500 |
DN1 [mm] | DN2 [mm] | L [mm] | H [mm] |
---|---|---|---|
600 | 80 | 580 | 480 |
600 | 100 | 570 | 475 |
600 | 150 | 635 | 485 |
600 | 200 | 700 | 500 |
600 | 250 | 750 | 505 |
600 | 300 | 810 | 515 |
600 | 400 | 930 | 540 |
600 | 500 | 1100 | 550 |
600 | 600 | 1100 | 550 |
700 | 200 | 650 | 525 |
700 | 250 | 720 | 550 |
700 | 400 | 720 | 540 |
700 | 500 | 980 | 570 |
700 | 700 | 1200 | 600 |
800 | 150 | 690 | 540 |
800 | 150 | 690 | 540 |
800 | 200 | 690 | 585 |
800 | 250 | 745 | 590 |
800 | 250 | 760 | 590 |
800 | 300 | 930 | 610 |
800 | 400 | 910 | 615 |
800 | 500 | 1005 | 620 |
800 | 600 | 1350 | 645 |
800 | 700 | 1350 | 665 |
800 | 800 | 1350 | 675 |
900 | 200 | 730 | 645 |
900 | 300 | 830 | 650 |
900 | 600 | 1500 | 705 |
900 | 900 | 1500 | 750 |
1000 | 200 | 770 | 705 |
1000 | 300 | 870 | 710 |
1000 | 400 | 990 | 735 |
1000 | 500 | 1100 | 750 |
1000 | 600 | 1650 | 765 |
1000 | 800 | 1650 | 780 |
1000 | 1000 | 1650 | 825 |
1000 | 200 | 775 | 825 |
1200 | 400 | 1000 | 860 |
1200 | 500 | 1125 | 870 |
1200 | 600 | 1240 | 885 |
1200 | 800 | 1470 | 915 |
1200 | 1000 | 1700 | 945 |
1200 | 1200 | 1930 | 980 |

Wymiary całkowite kołnierzy zgodnie z normą PN-EN 1092-2 :1999
PN10
DN [mm] | D [mm] | K [mm] | A [mm] | otwory | d [mm] | śruby |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 165 | 125 | 19 | 4 | 19 | M16 |
65 | 185 | 145 | 19 | 4 | 19 | M16 |
80 | 200 | 160 | 19 | 8 | 19 | M16 |
100 | 220 | 180 | 19 | 8 | 19 | M16 |
125 | 250 | 210 | 19 | 8 | 19 | M16 |
150 | 285 | 240 | 19 | 8 | 23 | M20 |
200 | 340 | 295 | 20 | 8 | 23 | M20 |
250 | 400 | 350 | 22 | 12 | 23 | M20 |
300 | 455 | 400 | 24,5 | 12 | 23 | M20 |
350 | 505 | 460 | 24,5 | 16 | 23 | M20 |
400 | 565 | 515 | 24,5 | 16 | 28 | M24 |
450 | 615 | 565 | 25,5 | 20 | 28 | M24 |
500 | 670 | 620 | 26,5 | 20 | 28 | M24 |
600 | 780 | 725 | 30 | 20 | 31 | M27 |
700 | 895 | 840 | 32,5 | 24 | 31 | M27 |
800 | 1015 | 950 | 35 | 24 | 34 | M30 |
900 | 1115 | 1050 | 37,5 | 28 | 34 | M30 |
1000 | 1230 | 1160 | 40 | 28 | 37 | M33 |
1200 | 1455 | 1380 | 45 | 32 | 40 | M36 |
PN16
DN [mm] | D [mm] | K [mm] | A [mm] | otwory | d [mm] | śruby |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 165 | 125 | 19 | 4 | 19 | M16 |
65 | 185 | 145 | 19 | 4 | 19 | M16 |
80 | 200 | 160 | 19 | 8 | 19 | M16 |
100 | 220 | 180 | 19 | 8 | 19 | M16 |
125 | 250 | 210 | 19 | 8 | 19 | M16 |
150 | 285 | 240 | 19 | 8 | 23 | M20 |
200 | 340 | 295 | 20 | 12 | 23 | M20 |
250 | 400 | 355 | 22 | 12 | 28 | M24 |
300 | 455 | 410 | 24,5 | 12 | 28 | M24 |
350 | 520 | 470 | 26,5 | 16 | 28 | M24 |
400 | 580 | 525 | 28 | 16 | 31 | M27 |
450 | 640 | 585 | 30 | 20 | 31 | M27 |
500 | 715 | 650 | 31,5 | 20 | 34 | M30 |
600 | 840 | 770 | 36 | 20 | 37 | M33 |
700 | 910 | 840 | 39,5 | 24 | 37 | M33 |
800 | 1025 | 950 | 43 | 24 | 40 | M36 |
900 | 1125 | 1050 | 46,5 | 28 | 40 | M36 |
1000 | 1255 | 1170 | 50 | 28 | 43 | M39 |
1200 | 1485 | 1390 | 57 | 32 | 48 | M45 |
Material Korpusu
Żeliwo sferoidalne zgodne z PN-EN 545:2010
Warunki odbiorowe
Próba szczelności zgodnie z PN-EN 545:2010
Opcjonalne standardy wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych
Zabezpieczenie zewnętrzne:
- malowanie proszkowe RAL5005 (kolor niebieski) grubość powłoki ≥250μm, lub
- malowanie proszkowe RAL3000 (kolor czerwony) grubość powłoki ≥250μm, lub
- malowanie natryskowe RAL9005 (kolor czarny) grubość powłoki ≥120μm.
Wykładziny wewnętrzne:
- malowanie proszkowe analogiczne jak dla zabezpieczenia zewnętrznego, lub
- warstwa zaprawy cementowej (zgodnie z DIN2614) grubość 4-9 mm.
Zakres zastosowania
Do budowy instalacji przesyłowych wody pitnej (wodociągi) i innych cieczy neutralnych, przesyłanych pod ciśnieniem lub bez, w temperaturze do 120°C.