Двухраструбные фланцевые тройники MMA
- Таблица размеров
- Размеры Фланцев
- Техническое описание
DN1 [mm] | DN2 [mm] | L [mm] | H [mm] |
---|---|---|---|
80 | 50 | 180 | 160 |
80 | 80 | 170 | 165 |
100 | 50 | 170 | 170 |
100 | 80 | 160 | 180 |
100 | 100 | 210 | 180 |
125 | 80 | 165 | 180 |
125 | 100 | 190 | 190 |
150 | 50 | 170 | 200 |
150 | 80 | 170 | 205 |
150 | 100 | 195 | 210 |
150 | 150 | 245 | 220 |
200 | 80 | 180 | 225 |
200 | 100 | 200 | 240 |
200 | 150 | 260 | 245 |
200 | 200 | 315 | 260 |
250 | 80 | 180 | 265 |
250 | 100 | 200 | 270 |
250 | 150 | 260 | 280 |
250 | 200 | 315 | 290 |
250 | 250 | 380 | 300 |
300 | 80 | 180 | 295 |
300 | 100 | 205 | 300 |
300 | 150 | 305 | 310 |
300 | 200 | 285 | 320 |
300 | 250 | 380 | 330 |
300 | 300 | 435 | 340 |
350 | 80 | 200 | 325 |
350 | 100 | 200 | 325 |
350 | 150 | 320 | 335 |
350 | 200 | 330 | 345 |
350 | 250 | 380 | 355 |
350 | 300 | 440 | 365 |
350 | 350 | 500 | 375 |
400 | 80 | 185 | 355 |
400 | 100 | 160 | 350 |
400 | 150 | 235 | 370 |
400 | 150 | 270 | 370 |
400 | 200 | 290 | 380 |
400 | 200 | 325 | 380 |
400 | 250 | 350 | 390 |
DN1 [mm] | DN2 [mm] | L [mm] | H [mm] |
---|---|---|---|
400 | 250 | 385 | 390 |
400 | 300 | 450 | 400 |
400 | 300 | 400 | 400 |
400 | 400 | 560 | 420 |
500 | 80 | 190 | 420 |
500 | 100 | 215 | 420 |
500 | 150 | 280 | 430 |
500 | 200 | 330 | 430 |
500 | 250 | 350 | 450 |
500 | 300 | 450 | 460 |
500 | 400 | 565 | 480 |
500 | 500 | 680 | 500 |
600 | 80 | 200 | 480 |
600 | 100 | 210 | 490 |
600 | 150 | 330 | 450 |
600 | 150 | 270 | 500 |
600 | 200 | 340 | 500 |
600 | 250 | 400 | 500 |
600 | 300 | 460 | 530 |
600 | 400 | 570 | 540 |
600 | 600 | 800 | 580 |
700 | 200 | 345 | 525 |
700 | 500 | 650 | 560 |
700 | 700 | 925 | 600 |
800 | 150 | 300 | 590 |
800 | 200 | 350 | 585 |
800 | 300 | 460 | 600 |
800 | 300 | 580 | 600 |
800 | 400 | 580 | 621 |
800 | 500 | 700 | 640 |
800 | 600 | 1045 | 645 |
800 | 600 | 810 | 660 |
800 | 800 | 1045 | 675 |
1000 | 200 | 360 | 705 |
1000 | 300 | 470 | 730 |
1000 | 400 | 570 | 745 |
1000 | 600 | 820 | 760 |
1000 | 1000 | 1290 | 825 |
1200 | 400 | 600 | 850 |
1200 | 600 | 840 | 885 |
Перечень размеров фланцев согласно стандарта PN-EN 1092-2 :1999
PN10
DN [mm] | D [mm] | K [mm] | A [mm] | отверствия | d [mm] | болты |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 165 | 125 | 19 | 4 | 19 | M16 |
65 | 185 | 145 | 19 | 4 | 19 | M16 |
80 | 200 | 160 | 19 | 8 | 19 | M16 |
100 | 220 | 180 | 19 | 8 | 19 | M16 |
125 | 250 | 210 | 19 | 8 | 19 | M16 |
150 | 285 | 240 | 19 | 8 | 23 | M20 |
200 | 340 | 295 | 20 | 8 | 23 | M20 |
250 | 400 | 350 | 22 | 12 | 23 | M20 |
300 | 455 | 400 | 24,5 | 12 | 23 | M20 |
350 | 505 | 460 | 24,5 | 16 | 23 | M20 |
400 | 565 | 515 | 24,5 | 16 | 28 | M24 |
450 | 615 | 565 | 25,5 | 20 | 28 | M24 |
500 | 670 | 620 | 26,5 | 20 | 28 | M24 |
600 | 780 | 725 | 30 | 20 | 31 | M27 |
700 | 895 | 840 | 32,5 | 24 | 31 | M27 |
800 | 1015 | 950 | 35 | 24 | 34 | M30 |
900 | 1115 | 1050 | 37,5 | 28 | 34 | M30 |
1000 | 1230 | 1160 | 40 | 28 | 37 | M33 |
1200 | 1455 | 1380 | 45 | 32 | 40 | M36 |
PN16
DN [mm] | D [mm] | K [mm] | A [mm] | отверствия | d [mm] | болты |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 165 | 125 | 19 | 4 | 19 | M16 |
65 | 185 | 145 | 19 | 4 | 19 | M16 |
80 | 200 | 160 | 19 | 8 | 19 | M16 |
100 | 220 | 180 | 19 | 8 | 19 | M16 |
125 | 250 | 210 | 19 | 8 | 19 | M16 |
150 | 285 | 240 | 19 | 8 | 23 | M20 |
200 | 340 | 295 | 20 | 12 | 23 | M20 |
250 | 400 | 355 | 22 | 12 | 28 | M24 |
300 | 455 | 410 | 24,5 | 12 | 28 | M24 |
350 | 520 | 470 | 26,5 | 16 | 28 | M24 |
400 | 580 | 525 | 28 | 16 | 31 | M27 |
450 | 640 | 585 | 30 | 20 | 31 | M27 |
500 | 715 | 650 | 31,5 | 20 | 34 | M30 |
600 | 840 | 770 | 36 | 20 | 37 | M33 |
700 | 910 | 840 | 39,5 | 24 | 37 | M33 |
800 | 1025 | 950 | 43 | 24 | 40 | M36 |
900 | 1125 | 1050 | 46,5 | 28 | 40 | M36 |
1000 | 1255 | 1170 | 50 | 28 | 43 | M39 |
1200 | 1485 | 1390 | 57 | 32 | 48 | M45 |
МАТЕРИАЛ КОРПУСА
сфероидальный чугун согласно стандартов PN-EN 545:2010
УСЛОВИЯ ОТГРУЗКИ
испытание на герметичность согласно стандартов PN-EN 545:2010
ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ АНТИКОРРОЗИЙНОГО ПОКРЫТИЯ
Внешнее покрытие:
- порошковая покраска RA L5005 (голубой цвет), толщина покрытия ≥250μm, либо
- порошковая покраска RA L3000 (красный цвет), толщина покрытия ≥250μm, либо
- порошковая покраска RA L9005 (черный цвет), толщина покрытия ≥120μm.
Внутреннее покрытие:
- порошковая покраска, как и для наружного покрытия, либо
- цементное покрытие (в соответствии с DIN2614), толщина покрытия 4-9мм