Ремонтные хомуты
- Таблица размеров
- Техническое описание
| DN [mm] | L [mm] | D min/max [mm] |
|---|---|---|
| 3/4 | 75 | 26–30 |
| 1 | 75 | 33–37 |
| 1,1/4 | 75 | 42–46 |
| 1,1/2 | 75 | 48–51 |
| 2 | 75 | 60–64 |
| 2,1/2 | 75 | 75–80 |
| 65 | 200 | 75–80 |
| 80 | 200 | 85–95 |
| 90 | 200 | 95–104 |
| 100 | 200 | 105–115 |
| 110 | 200 | 115–123 |
| 150 | 200 | 155–165 |
| 160 | 200 | 167–175 |
| 200 | 200 | 219–227 |
| 250 | 200 | 246–279 |
| 300 | 200 | 323–340 |
| 400 | 200 | 423–448 |
| 500 | 200 | 525–540 |
| 600 | 200 | 628–643 |
МАТЕРИАЛЫ
Корпус (чугунные элементы, сфероидальный чугун согласно стадндартам PN-EN 545:2010)
- порошковая покраска RA L5005 (голубой цвет), толщина покрытия ≥ 250μm
Соединение болтами
- покрытие: гальванизированный цинк или термодиффузия
Хомут
- нержавеющая сталь
Уплотнение
- резиновое гофрированое покрытие целой поверхности
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
Для монтажа линий подачи питьевой воды (водопроводы) и прочих нейтральных жидкостей, подаваемых под давлением или без него, при температуре до 120°C.
