Kołnierze ślepe X

- Tablica wymiarów
- Wymiary kołnierzy
- Techniczny opis produktu
DN [mm] | a PN 10 [mm] | a PN 16 [mm] | |
---|---|---|---|
50 | 19 | 19 | |
65 | 19 | 19 | |
80 | 19 | 19 | |
100 | 19 | 19 | |
125 | 19 | 19 | |
150 | 19 | 19 | |
200 | 20 | 20 | |
250 | 22 | 22 | |
300 | 24,5 | 24,5 | |
350 | 24,5 | 26 | 5 |
400 | 24,5 | 28 | |
450 | 25,5 | 30 | |
500 | 26,5 | 31,5 | |
600 | 30 | 36 | |
700 | 32,5 | 39,5 | |
800 | 35 | 43 | |
900 | 37,5 | 46,5 | |
1000 | 40 | 50 | |
1200 | 45 | 57 |

Wymiary całkowite kołnierzy zgodnie z normą PN-EN 1092-2 :1999
PN10
DN [mm] | D [mm] | K [mm] | A [mm] | otwory | d [mm] | śruby |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 165 | 125 | 19 | 4 | 19 | M16 |
65 | 185 | 145 | 19 | 4 | 19 | M16 |
80 | 200 | 160 | 19 | 8 | 19 | M16 |
100 | 220 | 180 | 19 | 8 | 19 | M16 |
125 | 250 | 210 | 19 | 8 | 19 | M16 |
150 | 285 | 240 | 19 | 8 | 23 | M20 |
200 | 340 | 295 | 20 | 8 | 23 | M20 |
250 | 400 | 350 | 22 | 12 | 23 | M20 |
300 | 455 | 400 | 24,5 | 12 | 23 | M20 |
350 | 505 | 460 | 24,5 | 16 | 23 | M20 |
400 | 565 | 515 | 24,5 | 16 | 28 | M24 |
450 | 615 | 565 | 25,5 | 20 | 28 | M24 |
500 | 670 | 620 | 26,5 | 20 | 28 | M24 |
600 | 780 | 725 | 30 | 20 | 31 | M27 |
700 | 895 | 840 | 32,5 | 24 | 31 | M27 |
800 | 1015 | 950 | 35 | 24 | 34 | M30 |
900 | 1115 | 1050 | 37,5 | 28 | 34 | M30 |
1000 | 1230 | 1160 | 40 | 28 | 37 | M33 |
1200 | 1455 | 1380 | 45 | 32 | 40 | M36 |
PN16
DN [mm] | D [mm] | K [mm] | A [mm] | otwory | d [mm] | śruby |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 165 | 125 | 19 | 4 | 19 | M16 |
65 | 185 | 145 | 19 | 4 | 19 | M16 |
80 | 200 | 160 | 19 | 8 | 19 | M16 |
100 | 220 | 180 | 19 | 8 | 19 | M16 |
125 | 250 | 210 | 19 | 8 | 19 | M16 |
150 | 285 | 240 | 19 | 8 | 23 | M20 |
200 | 340 | 295 | 20 | 12 | 23 | M20 |
250 | 400 | 355 | 22 | 12 | 28 | M24 |
300 | 455 | 410 | 24,5 | 12 | 28 | M24 |
350 | 520 | 470 | 26,5 | 16 | 28 | M24 |
400 | 580 | 525 | 28 | 16 | 31 | M27 |
450 | 640 | 585 | 30 | 20 | 31 | M27 |
500 | 715 | 650 | 31,5 | 20 | 34 | M30 |
600 | 840 | 770 | 36 | 20 | 37 | M33 |
700 | 910 | 840 | 39,5 | 24 | 37 | M33 |
800 | 1025 | 950 | 43 | 24 | 40 | M36 |
900 | 1125 | 1050 | 46,5 | 28 | 40 | M36 |
1000 | 1255 | 1170 | 50 | 28 | 43 | M39 |
1200 | 1485 | 1390 | 57 | 32 | 48 | M45 |
Material Korpusu
Żeliwo sferoidalne zgodne z PN-EN 545:2010
Opcjonalne standardy wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych
- malowanie proszkowe RA L5005 (kolor niebieski) grubość powłoki ≥250μm, lub
- malowanie proszkowe RA L3000 (kolor czerwony) grubość powłoki ≥250μm, lub
- malowanie natryskowe RA L9005 (kolor czarny) grubość powłoki ≥120μm.