Łuki dwukielichowe blokowane MMK-NT

- Tablica wymiarów
- Techniczny opis produktu
DN [mm] | L[mm] | |
---|---|---|
100 | 11°15' | 26 |
100 | 22°30' | 33 |
100 | 30° | 33 |
100 | 45° | 60 |
150 | 11°15' | 31 |
150 | 22°30' | 55 |
150 | 30° | 45 |
150 | 45° | 70 |
250 | 11°15' | 50 |
250 | 22°30' | 75 |
250 | 30° | 95 |
250 | 45° | 130 |
300 | 11°15' | 60 |
300 | 22°30' | 90 |
300 | 30° | 110 |
300 | 45° | 150 |
350 | 11°15' | 60 |
350 | 22°30' | 100 |
350 | 30° | 127 |
350 | 45° | 175 |
400 | 11°15' | 65 |
400 | 22°30' | 110 |
400 | 30° | 135 |
400 | 45° | 195 |
500 | 11°15' | 75 |
500 | 22°30' | 130 |
500 | 30° | 170 |
500 | 45° | 240 |
600 | 11°15' | 85 |
600 | 22°30' | 150 |
600 | 30° | 200 |
600 | 45° | 285 |
700 | 11°15' | 102 |
700 | 22°30' | 175 |
700 | 30° | 220 |
700 | 45° | 330 |
DN [mm] | L[mm] | |
---|---|---|
800 | 11°15' | 110 |
800 | 22°30' | 195 |
800 | 30° | 260 |
800 | 45° | 370 |
900 | 11°15' | 117 |
900 | 22°30' | 217 |
900 | 30° | 275 |
900 | 45° | 380 |
1000 | 11°15' | 130 |
1000 | 22°30' | 240 |
1000 | 30° | 320 |
1000 | 45° | 460 |
1200 | 11°15' | 150 |
1200 | 22°30' | 285 |
1200 | 30° | 360 |
1200 | 45° | 550 |
Material Korpusu
Żeliwo sferoidalne zgodne z PN-EN 545:2010
Warunki odbiorowe
Próba szczelności zgodnie z PN-EN 545:2010
Opcjonalne standardy wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych
Zabezpieczenie zewnętrzne:
- malowanie proszkowe RAL5005 (kolor niebieski) grubość powłoki ≥250μm, lub
- malowanie proszkowe RAL3000 (kolor czerwony) grubość powłoki ≥250μm, lub
- malowanie natryskowe RAL9005 (kolor czarny) grubość powłoki ≥120μm.
Wykładziny wewnętrzne:
- malowanie proszkowe analogiczne jak dla zabezpieczenia zewnętrznego, lub
- warstwa zaprawy cementowej (zgodnie z DIN2614) grubość 4-9 mm.
Zakres zastosowania
Do budowy instalacji przesyłowych wody pitnej (wodociągi) i innych cieczy neutralnych, przesyłanych pod ciśnieniem lub bez, w temperaturze do 120°C.