Double-socket blocked bends MMK-NT
- Table of sizes
- Technical description
| DN [mm] | L[mm] | |
|---|---|---|
| 100 | 11°15' | 26 |
| 100 | 22°30' | 33 |
| 100 | 30° | 33 |
| 100 | 45° | 60 |
| 150 | 11°15' | 31 |
| 150 | 22°30' | 55 |
| 150 | 30° | 45 |
| 150 | 45° | 70 |
| 250 | 11°15' | 50 |
| 250 | 22°30' | 75 |
| 250 | 30° | 95 |
| 250 | 45° | 130 |
| 300 | 11°15' | 60 |
| 300 | 22°30' | 90 |
| 300 | 30° | 110 |
| 300 | 45° | 150 |
| 350 | 11°15' | 60 |
| 350 | 22°30' | 100 |
| 350 | 30° | 127 |
| 350 | 45° | 175 |
| 400 | 11°15' | 65 |
| 400 | 22°30' | 110 |
| 400 | 30° | 135 |
| 400 | 45° | 195 |
| 500 | 11°15' | 75 |
| 500 | 22°30' | 130 |
| 500 | 30° | 170 |
| 500 | 45° | 240 |
| 600 | 11°15' | 85 |
| 600 | 22°30' | 150 |
| 600 | 30° | 200 |
| 600 | 45° | 285 |
| 700 | 11°15' | 102 |
| 700 | 22°30' | 175 |
| 700 | 30° | 220 |
| 700 | 45° | 330 |
| DN [mm] | L[mm] | |
|---|---|---|
| 800 | 11°15' | 110 |
| 800 | 22°30' | 195 |
| 800 | 30° | 260 |
| 800 | 45° | 370 |
| 900 | 11°15' | 117 |
| 900 | 22°30' | 217 |
| 900 | 30° | 275 |
| 900 | 45° | 380 |
| 1000 | 11°15' | 130 |
| 1000 | 22°30' | 240 |
| 1000 | 30° | 320 |
| 1000 | 45° | 460 |
| 1200 | 11°15' | 150 |
| 1200 | 22°30' | 285 |
| 1200 | 30° | 360 |
| 1200 | 45° | 550 |
Material of body
Spheroidal iron cast according to the norms PN-EN 545:2010
Shipping conditions
Leak test according to the norms PN-EN 545:2010
Possible embodiment of the corrosion resistant coating
External cover:
- powder coating RA L5005 (light blue color), coating thickness ≥250μm, or
- powder coating RA L3000 (red color), coating thickness ≥250μm, or
- spray coating RA L9005 (black color), coating thickness ≥120μm.
Internal cover:
- powder painting like for external cover, or
- cement coating (according DIN2614), thickness 4-9mm