Łuki dwukołnierzowe FFK

- Tablica wymiarów
- Wymiary kołnierzy
- Techniczny opis produktu
DN [mm] | L [mm] | |
---|---|---|
50 | 11°15' | 150 |
50 | 22°30' | 150 |
50 | 45° | 150 |
65 | 11°15' | 150 |
65 | 22°30' | 150 |
65 | 30° | 150 |
65 | 45° | 150 |
80 | 11°15' | 68 |
80 | 11°15' | 110 |
80 | 22°30' | 75 |
80 | 22°30' | 105 |
80 | 30° | 80 |
80 | 45° | 90 |
80 | 45° | 130 |
100 | 11°15' | 70 |
100 | 11°15' | 115 |
100 | 22°30' | 75 |
100 | 22°30' | 110 |
100 | 30° | 80 |
100 | 45° | 95 |
100 | 45° | 140 |
125 | 22°30' | 150 |
125 | 45° | 150 |
150 | 11°15' | 76 |
150 | 11°15' | 113 |
150 | 22°30' | 85 |
150 | 22°30' | 109 |
150 | 30° | 100 |
150 | 45° | 112 |
150 | 45° | 160 |
200 | 11°15' | 80 |
200 | 11°15' | 132 |
200 | 22°30' | 95 |
200 | 22°30' | 131 |
200 | 30° | 105 |
200 | 45° | 130 |
200 | 45° | 180 |
DN [mm] | L [mm] | |
---|---|---|
250 | 11°15' | 90 |
250 | 11°15' | 165 |
250 | 22°30' | 105 |
250 | 22°30' | 190 |
250 | 30° | 115 |
250 | 45° | 350 |
250 | 45° | 145 |
300 | 11°15' | 94 |
300 | 11°15' | 175 |
300 | 22°30' | 110 |
300 | 22°30' | 210 |
300 | 30° | 125 |
300 | 45° | 165 |
300 | 45° | 275 |
350 | 11°15' | 191 |
350 | 22°30' | *124 |
350 | 22°30' | 210 |
350 | 30° | *145 |
350 | 45° | 195 |
400 | 11°15' | **100 |
400 | 11°15' | 205 |
400 | 22°30' | **128 |
400 | 30° | **155 |
400 | 45° | **196 |
400 | 45° | 324 |
450 | 11°15' | 220 |
450 | 22°30' | 260 |
450 | 30° | 290 |
450 | 45° | 350 |
500 | 11°15' | 140 |
500 | 22°30' | **154 |
500 | 22°30' | *205 |
500 | 30° | **176 |
500 | 45° | **230 |
500 | 45° | 375 |
DN [mm] | L [mm] | |
---|---|---|
600 | 11°15' | **128 |
600 | 11°15' | *165 |
600 | 22°30' | **160 |
600 | 30° | 160 |
600 | 30° | *196 |
600 | 45° | *250 |
600 | 45° | 426 |
700 | 11°15' | 185 |
700 | 22°30' | 235 |
700 | 30° | 300 |
700 | 45° | 390 |
800 | 11°15' | 153 |
800 | 22°30' | 212 |
800 | 30° | 225 |
800 | 45° | 329 |
900 | 11°15' | 170 |
900 | 22°30' | 245 |
900 | 30° | 295 |
900 | 45° | 581 |
1000 | 11°15' | 176 |
1000 | 11°15' | 632 |
1000 | 22°30' | 250 |
1000 | 30° | 324 |
1000 | 45° | 428 |
1000 | 45° | 632 |
1200 | 11°15' | 200 |
1200 | 22°30' | 280 |
1200 | 30° | 350 |
1200 | 45° | 460 |

Wymiary całkowite kołnierzy zgodnie z normą PN-EN 1092-2 :1999
PN10
DN [mm] | D [mm] | K [mm] | A [mm] | otwory | d [mm] | śruby |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 165 | 125 | 19 | 4 | 19 | M16 |
65 | 185 | 145 | 19 | 4 | 19 | M16 |
80 | 200 | 160 | 19 | 8 | 19 | M16 |
100 | 220 | 180 | 19 | 8 | 19 | M16 |
125 | 250 | 210 | 19 | 8 | 19 | M16 |
150 | 285 | 240 | 19 | 8 | 23 | M20 |
200 | 340 | 295 | 20 | 8 | 23 | M20 |
250 | 400 | 350 | 22 | 12 | 23 | M20 |
300 | 455 | 400 | 24,5 | 12 | 23 | M20 |
350 | 505 | 460 | 24,5 | 16 | 23 | M20 |
400 | 565 | 515 | 24,5 | 16 | 28 | M24 |
450 | 615 | 565 | 25,5 | 20 | 28 | M24 |
500 | 670 | 620 | 26,5 | 20 | 28 | M24 |
600 | 780 | 725 | 30 | 20 | 31 | M27 |
700 | 895 | 840 | 32,5 | 24 | 31 | M27 |
800 | 1015 | 950 | 35 | 24 | 34 | M30 |
900 | 1115 | 1050 | 37,5 | 28 | 34 | M30 |
1000 | 1230 | 1160 | 40 | 28 | 37 | M33 |
1200 | 1455 | 1380 | 45 | 32 | 40 | M36 |
PN16
DN [mm] | D [mm] | K [mm] | A [mm] | otwory | d [mm] | śruby |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 165 | 125 | 19 | 4 | 19 | M16 |
65 | 185 | 145 | 19 | 4 | 19 | M16 |
80 | 200 | 160 | 19 | 8 | 19 | M16 |
100 | 220 | 180 | 19 | 8 | 19 | M16 |
125 | 250 | 210 | 19 | 8 | 19 | M16 |
150 | 285 | 240 | 19 | 8 | 23 | M20 |
200 | 340 | 295 | 20 | 12 | 23 | M20 |
250 | 400 | 355 | 22 | 12 | 28 | M24 |
300 | 455 | 410 | 24,5 | 12 | 28 | M24 |
350 | 520 | 470 | 26,5 | 16 | 28 | M24 |
400 | 580 | 525 | 28 | 16 | 31 | M27 |
450 | 640 | 585 | 30 | 20 | 31 | M27 |
500 | 715 | 650 | 31,5 | 20 | 34 | M30 |
600 | 840 | 770 | 36 | 20 | 37 | M33 |
700 | 910 | 840 | 39,5 | 24 | 37 | M33 |
800 | 1025 | 950 | 43 | 24 | 40 | M36 |
900 | 1125 | 1050 | 46,5 | 28 | 40 | M36 |
1000 | 1255 | 1170 | 50 | 28 | 43 | M39 |
1200 | 1485 | 1390 | 57 | 32 | 48 | M45 |
Material Korpusu
Żeliwo sferoidalne zgodne z PN-EN 545:2010
Warunki odbiorowe
Próba szczelności zgodnie z PN-EN 545:2010
Opcjonalne standardy wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych
Zabezpieczenie zewnętrzne:
- malowanie proszkowe RAL5005 (kolor niebieski) grubość powłoki ≥250μm, lub
- malowanie proszkowe RAL3000 (kolor czerwony) grubość powłoki ≥250μm, lub
- malowanie natryskowe RAL9005 (kolor czarny) grubość powłoki ≥120μm.
Wykładziny wewnętrzne:
- malowanie proszkowe analogiczne jak dla zabezpieczenia zewnętrznego, lub
- warstwa zaprawy cementowej (zgodnie z DIN2614) grubość 4-9 mm.
Zakres zastosowania
Do budowy instalacji przesyłowych wody pitnej (wodociągi) i innych cieczy neutralnych, przesyłanych pod ciśnieniem lub bez, w temperaturze do 120°C.