Фланцы редукционные XR

- Таблица размеров
- Размеры Фланцев
- Техническое описание
DN [mm] | DN1 - n | DN1 - d1 [mm] | DN2 - n | DN2 - d2 [mm] | a [mm] | b [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
80x50 | 8 | M16 | 4 | M16 | 30 | 21 |
100x80 | 8 | M16 | 8 | M16 | 41 | 25 |
125x80 | 8 | M16 | 8 | M16 | 35 | 16 |
125x100 | 8 | M16 | 8 | M16 | 35 | 16 |
150x80 | 8 | M20 | 8 | M16 | 32 | 25 |
150x100 | 8 | M20 | 8 | M16 | 32 | 27 |
150x125 | 8 | M20 | 8 | M16 | 40 | 16 |
200x150 | 8 | M20 | 8 | M20 | 39 | 21 |
200PN10x200PN16 | 8 | M20 | 12 | M20 | 34 | 24 |
250x200 | 12 | M20 | 8 | M20 | 44 | 21 |
300x250 | 12 | M20 | 12 | M20 | 60 | 50 |

DN [mm] | DN1 - n | DN1 - d1 [mm] | DN2 - n | DN2 - d2 [mm] | a [mm] | b [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
100x50 | 8 | 19 | 4 | M16 | 31 | 20 |
200x80 | 8 | 23 | 8 | M16 | 41 | 20 |
200x100 | 8 | 23 | 8 | M16 | 34 | 24 |
250x80 | 12 | 23 | 8 | M16 | ||
250x100 | 12 | 23 | 8 | M16 | 50 | 26 |
250x150 | 12 | 23 | 8 | M20 | 50 | 26 |
300x80 | 12 | 23 | 8 | M16 | 35 | 20 |
300x100 | 12 | 23 | 8 | M16 | 31 | 25 |
300x150 | 12 | 23 | 8 | M20 | 37 | 25 |
300x200 | 12 | 23 | 8 | M20 | 41 | 26 |

Перечень размеров фланцев согласно стандарта PN-EN 1092-2 :1999
PN10
DN [mm] | D [mm] | K [mm] | A [mm] | отверствия | d [mm] | болты |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 165 | 125 | 19 | 4 | 19 | M16 |
65 | 185 | 145 | 19 | 4 | 19 | M16 |
80 | 200 | 160 | 19 | 8 | 19 | M16 |
100 | 220 | 180 | 19 | 8 | 19 | M16 |
125 | 250 | 210 | 19 | 8 | 19 | M16 |
150 | 285 | 240 | 19 | 8 | 23 | M20 |
200 | 340 | 295 | 20 | 8 | 23 | M20 |
250 | 400 | 350 | 22 | 12 | 23 | M20 |
300 | 455 | 400 | 24,5 | 12 | 23 | M20 |
350 | 505 | 460 | 24,5 | 16 | 23 | M20 |
400 | 565 | 515 | 24,5 | 16 | 28 | M24 |
450 | 615 | 565 | 25,5 | 20 | 28 | M24 |
500 | 670 | 620 | 26,5 | 20 | 28 | M24 |
600 | 780 | 725 | 30 | 20 | 31 | M27 |
700 | 895 | 840 | 32,5 | 24 | 31 | M27 |
800 | 1015 | 950 | 35 | 24 | 34 | M30 |
900 | 1115 | 1050 | 37,5 | 28 | 34 | M30 |
1000 | 1230 | 1160 | 40 | 28 | 37 | M33 |
1200 | 1455 | 1380 | 45 | 32 | 40 | M36 |
PN16
DN [mm] | D [mm] | K [mm] | A [mm] | отверствия | d [mm] | болты |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 165 | 125 | 19 | 4 | 19 | M16 |
65 | 185 | 145 | 19 | 4 | 19 | M16 |
80 | 200 | 160 | 19 | 8 | 19 | M16 |
100 | 220 | 180 | 19 | 8 | 19 | M16 |
125 | 250 | 210 | 19 | 8 | 19 | M16 |
150 | 285 | 240 | 19 | 8 | 23 | M20 |
200 | 340 | 295 | 20 | 12 | 23 | M20 |
250 | 400 | 355 | 22 | 12 | 28 | M24 |
300 | 455 | 410 | 24,5 | 12 | 28 | M24 |
350 | 520 | 470 | 26,5 | 16 | 28 | M24 |
400 | 580 | 525 | 28 | 16 | 31 | M27 |
450 | 640 | 585 | 30 | 20 | 31 | M27 |
500 | 715 | 650 | 31,5 | 20 | 34 | M30 |
600 | 840 | 770 | 36 | 20 | 37 | M33 |
700 | 910 | 840 | 39,5 | 24 | 37 | M33 |
800 | 1025 | 950 | 43 | 24 | 40 | M36 |
900 | 1125 | 1050 | 46,5 | 28 | 40 | M36 |
1000 | 1255 | 1170 | 50 | 28 | 43 | M39 |
1200 | 1485 | 1390 | 57 | 32 | 48 | M45 |
МАТЕРИАЛ КОРПУСА
сфероидальный чугун согласно нормам PN-EN 545:2010
ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ АНТИКОРРОЗИЙНОГО ПОКРЫТИЯ
Наружное покрытие
- порошковая покраска RA L5005 (голубой цвет), толщина покрытия ≥250μm
Соединение болтами
- покрытие: гальванизированный цинк или термодиффузия