Zwężki dwukołnierzowe FFR

- Tablica wymiarów
- Wymiary kołnierzy
- Techniczny opis produktu
DN1 [mm] | DN2 [mm] | L [mm] |
---|---|---|
50 | 40 | 150 |
65 | 50 | 200 |
80 | 50 | 150 |
80 | 50 | 100 |
80 | 50 | 200 |
80 | 65 | 100 |
80 | 65 | 120 |
80 | 65 | 150 |
100 | 50 | 100 |
100 | 50 | 150 |
100 | 50 | 200 |
100 | 65 | 170 |
100 | 80 | 100 |
100 | 80 | 150 |
100 | 80 | 200 |
125 | 65 | 200 |
125 | 80 | 170 |
125 | 100 | 150 |
150 | 50 | 100 |
150 | 65 | 200 |
150 | 80 | 100 |
150 | 80 | 150 |
150 | 80 | 200 |
150 | 100 | 100 |
150 | 100 | 150 |
150 | 100 | 200 |
150 | 125 | 150 |
200 | 50 | 310 |
200 | 80 | 100 |
200 | 80 | 200 |
200 | 100 | 100 |
200 | 100 | 200 |
200 | 150 | 100 |
200 | 150 | 200 |
200 | 150 | 300 |
DN1 [mm] | DN2 [mm] | L [mm] |
---|---|---|
250 | 80 | 250 |
250 | 100 | 200 |
250 | 100 | 310 |
250 | 150 | 200 |
250 | 200 | 160 |
250 | 200 | 200 |
300 | 80 | 270 |
300 | 100 | 300 |
300 | 100 | 500 |
300 | 150 | 200 |
300 | 150 | 250 |
300 | 150 | 300 |
300 | 150 | 410 |
300 | 200 | 200 |
300 | 200 | 300 |
300 | 250 | 150 |
300 | 250 | 200 |
350 | 200 | 270 |
350 | 250 | 200 |
350 | 250 | 270 |
350 | 300 | 160 |
350 | 300 | 200 |
350 | 300 | 300 |
400 | 150 | 300 |
400 | 150 | 400 |
400 | 200 | 270 |
400 | 200 | 300 |
400 | 200 | 500 |
400 | 250 | 270 |
400 | 250 | 300 |
400 | 300 | 200 |
400 | 300 | 270 |
400 | 300 | 300 |
400 | 350 | 200 |
450 | 300 | 270 |
450 | 350 | 350 |
450 | 400 | 210 |
450 | 400 | 270 |
DN1 [mm] | DN2 [mm] | L [mm] |
---|---|---|
500 | 250 | 400 |
500 | 300 | 300 |
500 | 350 | 300 |
500 | 400 | 200 |
500 | 400 | 260 |
500 | 400 | 300 |
500 | 450 | 300 |
600 | 300 | 400 |
600 | 400 | 300 |
600 | 400 | 500 |
600 | 450 | 600 |
600 | 500 | 200 |
600 | 500 | 300 |
700 | 400 | 490 |
700 | 500 | 300 |
700 | 500 | 400 |
700 | 600 | 280 |
700 | 600 | 300 |
800 | 500 | 400 |
800 | 600 | 300 |
800 | 600 | 400 |
800 | 600 | 600 |
800 | 700 | 280 |
800 | 700 | 300 |
900 | 800 | 400 |
1000 | 800 | 300 |
1000 | 800 | 400 |
1000 | 800 | 600 |
1000 | 900 | 450 |
1200 | 800 | 400 |
1200 | 800 | 600 |
1200 | 900 | 970 |
1200 | 1000 | 400 |
1200 | 1000 | 600 |
1400 | 1000 | 400 |
1400 | 1000 | 600 |
1400 | 1200 | 400 |

Wymiary całkowite kołnierzy zgodnie z normą PN-EN 1092-2 :1999
PN10
DN [mm] | D [mm] | K [mm] | A [mm] | otwory | d [mm] | śruby |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 165 | 125 | 19 | 4 | 19 | M16 |
65 | 185 | 145 | 19 | 4 | 19 | M16 |
80 | 200 | 160 | 19 | 8 | 19 | M16 |
100 | 220 | 180 | 19 | 8 | 19 | M16 |
125 | 250 | 210 | 19 | 8 | 19 | M16 |
150 | 285 | 240 | 19 | 8 | 23 | M20 |
200 | 340 | 295 | 20 | 8 | 23 | M20 |
250 | 400 | 350 | 22 | 12 | 23 | M20 |
300 | 455 | 400 | 24,5 | 12 | 23 | M20 |
350 | 505 | 460 | 24,5 | 16 | 23 | M20 |
400 | 565 | 515 | 24,5 | 16 | 28 | M24 |
450 | 615 | 565 | 25,5 | 20 | 28 | M24 |
500 | 670 | 620 | 26,5 | 20 | 28 | M24 |
600 | 780 | 725 | 30 | 20 | 31 | M27 |
700 | 895 | 840 | 32,5 | 24 | 31 | M27 |
800 | 1015 | 950 | 35 | 24 | 34 | M30 |
900 | 1115 | 1050 | 37,5 | 28 | 34 | M30 |
1000 | 1230 | 1160 | 40 | 28 | 37 | M33 |
1200 | 1455 | 1380 | 45 | 32 | 40 | M36 |
PN16
DN [mm] | D [mm] | K [mm] | A [mm] | otwory | d [mm] | śruby |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 165 | 125 | 19 | 4 | 19 | M16 |
65 | 185 | 145 | 19 | 4 | 19 | M16 |
80 | 200 | 160 | 19 | 8 | 19 | M16 |
100 | 220 | 180 | 19 | 8 | 19 | M16 |
125 | 250 | 210 | 19 | 8 | 19 | M16 |
150 | 285 | 240 | 19 | 8 | 23 | M20 |
200 | 340 | 295 | 20 | 12 | 23 | M20 |
250 | 400 | 355 | 22 | 12 | 28 | M24 |
300 | 455 | 410 | 24,5 | 12 | 28 | M24 |
350 | 520 | 470 | 26,5 | 16 | 28 | M24 |
400 | 580 | 525 | 28 | 16 | 31 | M27 |
450 | 640 | 585 | 30 | 20 | 31 | M27 |
500 | 715 | 650 | 31,5 | 20 | 34 | M30 |
600 | 840 | 770 | 36 | 20 | 37 | M33 |
700 | 910 | 840 | 39,5 | 24 | 37 | M33 |
800 | 1025 | 950 | 43 | 24 | 40 | M36 |
900 | 1125 | 1050 | 46,5 | 28 | 40 | M36 |
1000 | 1255 | 1170 | 50 | 28 | 43 | M39 |
1200 | 1485 | 1390 | 57 | 32 | 48 | M45 |
Material Korpusu
Żeliwo sferoidalne zgodne z PN-EN 545:2010
Warunki odbiorowe
Próba szczelności zgodnie z PN-EN 545:2010
Opcjonalne standardy wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych
Zabezpieczenie zewnętrzne:
- malowanie proszkowe RAL5005 (kolor niebieski) grubość powłoki ≥250μm, lub
- malowanie proszkowe RAL3000 (kolor czerwony) grubość powłoki ≥250μm, lub
- malowanie natryskowe RAL9005 (kolor czarny) grubość powłoki ≥120μm.
Wykładziny wewnętrzne:
- malowanie proszkowe analogiczne jak dla zabezpieczenia zewnętrznego, lub
- warstwa zaprawy cementowej (zgodnie z DIN2614) grubość 4-9 mm.
Zakres zastosowania
Do budowy instalacji przesyłowych wody pitnej (wodociągi) i innych cieczy neutralnych, przesyłanych pod ciśnieniem lub bez, w temperaturze do 120°C.