Однофланцевые патрубки F

- Таблица размеров
- Размеры Фланцев
- Техническое описание
DN [mm] | L [mm] | D1 [mm] |
---|---|---|
50 | 340 | 66 |
50 | 1000 | 66 |
65 | 345 | 82 |
65 | 1000 | 82 |
80 | 350 | 98 |
80 | 1000 | 98 |
100 | 360 | 118 |
100 | 1000 | 118 |
125 | 370 | 144 |
125 | 1000 | 144 |
150 | 380 | 170 |
150 | 1000 | 170 |
200 | 400 | 222 |
200 | 1000 | 222 |
250 | 420 | 274 |
250 | 1000 | 274 |
300 | 440 | 326 |
300 | 1000 | 326 |
350 | 460 | 378 |
350 | 1000 | 378 |
400 | 480 | 429 |
400 | 1000 | 429 |
450 | 500 | 473 |
450 | 1000 | 473 |
500 | 520 | 532 |
500 | 1000 | 532 |
600 | 560 | 635 |
600 | 1000 | 635 |
700 | 600 | 738 |
700 | 1000 | 738 |
800 | 600 | 842 |
800 | 1000 | 842 |
900 | 600 | 945 |
900 | 1000 | 945 |
1000 | 600 | 1048 |
1000 | 1000 | 1048 |
1200 | 600 | 1255 |
1200 | 1000 | 1255 |

Перечень размеров фланцев согласно стандарта PN-EN 1092-2 :1999
PN10
DN [mm] | D [mm] | K [mm] | A [mm] | отверствия | d [mm] | болты |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 165 | 125 | 19 | 4 | 19 | M16 |
65 | 185 | 145 | 19 | 4 | 19 | M16 |
80 | 200 | 160 | 19 | 8 | 19 | M16 |
100 | 220 | 180 | 19 | 8 | 19 | M16 |
125 | 250 | 210 | 19 | 8 | 19 | M16 |
150 | 285 | 240 | 19 | 8 | 23 | M20 |
200 | 340 | 295 | 20 | 8 | 23 | M20 |
250 | 400 | 350 | 22 | 12 | 23 | M20 |
300 | 455 | 400 | 24,5 | 12 | 23 | M20 |
350 | 505 | 460 | 24,5 | 16 | 23 | M20 |
400 | 565 | 515 | 24,5 | 16 | 28 | M24 |
450 | 615 | 565 | 25,5 | 20 | 28 | M24 |
500 | 670 | 620 | 26,5 | 20 | 28 | M24 |
600 | 780 | 725 | 30 | 20 | 31 | M27 |
700 | 895 | 840 | 32,5 | 24 | 31 | M27 |
800 | 1015 | 950 | 35 | 24 | 34 | M30 |
900 | 1115 | 1050 | 37,5 | 28 | 34 | M30 |
1000 | 1230 | 1160 | 40 | 28 | 37 | M33 |
1200 | 1455 | 1380 | 45 | 32 | 40 | M36 |
PN16
DN [mm] | D [mm] | K [mm] | A [mm] | отверствия | d [mm] | болты |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 165 | 125 | 19 | 4 | 19 | M16 |
65 | 185 | 145 | 19 | 4 | 19 | M16 |
80 | 200 | 160 | 19 | 8 | 19 | M16 |
100 | 220 | 180 | 19 | 8 | 19 | M16 |
125 | 250 | 210 | 19 | 8 | 19 | M16 |
150 | 285 | 240 | 19 | 8 | 23 | M20 |
200 | 340 | 295 | 20 | 12 | 23 | M20 |
250 | 400 | 355 | 22 | 12 | 28 | M24 |
300 | 455 | 410 | 24,5 | 12 | 28 | M24 |
350 | 520 | 470 | 26,5 | 16 | 28 | M24 |
400 | 580 | 525 | 28 | 16 | 31 | M27 |
450 | 640 | 585 | 30 | 20 | 31 | M27 |
500 | 715 | 650 | 31,5 | 20 | 34 | M30 |
600 | 840 | 770 | 36 | 20 | 37 | M33 |
700 | 910 | 840 | 39,5 | 24 | 37 | M33 |
800 | 1025 | 950 | 43 | 24 | 40 | M36 |
900 | 1125 | 1050 | 46,5 | 28 | 40 | M36 |
1000 | 1255 | 1170 | 50 | 28 | 43 | M39 |
1200 | 1485 | 1390 | 57 | 32 | 48 | M45 |
МАТЕРИАЛ КОРПУСА
сфероидальный чугун согласно стандартов PN-EN 545:2010
УСЛОВИЯ ОТГРУЗКИ
испытание на герметичность согласно стандартов PN-EN 545:2010
ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ АНТИКОРРОЗИЙНОГО ПОКРЫТИЯ
Внешнее покрытие:
- порошковая покраска RA L5005 (голубой цвет), толщина покрытия ≥250μm, либо
- порошковая покраска RA L3000 (красный цвет), толщина покрытия ≥250μm, либо
- порошковая покраска RA L9005 (черный цвет), толщина покрытия ≥120μm.
Внутреннее покрытие:
- порошковая покраска, как и для наружного покрытия, либо
- цементное покрытие (в соответствии с DIN2614), толщина покрытия 4-9мм